19 December 2007

30 Musik Nasional 16 desember 2007

MI ML 2ML MDC J U D U L (ALBUM) PENYANYI PP

1. 5 9 4 ***Satu Minggu jadi # 1***
Aku Bukan Boneka (Aku Tetap Milikmu) Rini Idol 1
2. 4 8 7 Tonight (Single) Dimi 2
3. 6 11 6 Sang Penghibur (Single) Padi 3
4. 8 14 5 Butterfly (Ost Butterfly) Melly ft Andhika 4
5. 1 3 8 Permintaan Hati (Don't Make Me Sad) Letto 1
6. 11 16 5 Rahasia Indah (New Spektrum) Khrisna ft Ale 6
7. 13 18 6 Tak bisa Hidup Tanpamu (Single) D’Masiv 7
8. 2 7 7 Simpanan (I Need You) Pasto 2
9. 14 20 4 Mungkinkah Terjadi (Grogie) Grogie 9
10. 15 21 5 Kawan (Rinduku Padamu) Kerispatih 10
11. 3 1 8 Biarlah (Top Up) Nidji 1
12. 17 22 4 Hey (OST Tentang Cinta) Ipang ft Sheila 12
13. 19 25 3 Aku dan Dirimu (Single) Ari Lasso ft Bunga Citra 13
14. 7 2 8 Bersamamu (Long Journey) Sevensoul 2
15. 9 4 7 Unbreakable (9907) Shanty 4
16. 21 26 3 Pandangan Pertama (Ran for Your Life) Ran 16
17. 20 24 4 Juwita Hati (Spirit) J Rock 17
18. 23 - 2 Ayat-Ayat Cinta (OST Ayat Ayat Cinta) Rossa 18
19. 24 27 3 Bintang Hatiku (Bintang Hatiku) September 19
20. 10 12 7 Cerpen (Cerpen) Gerbang 10
21. 25 29 3 Bidadari (Berjuta Cinta) Rama 21
22. 26 - 2 Brownies (Mendua) Yacko 22
23. 27 30 3 Mutiara Hatiku (Miracle) Memes 23
24. B A R U 1 Makhluk Tuhan Paling Sexy (Jatuh Cinta Lagi) Mulan 24
25. 12 15 7 Bronies (T2) T2 12
26. B A R U 1 Patah Hati (It’s Me) Ussy Sulistiawati 26
27. 29 - 2 Get Happy (Bali Lounge 2) Bali Lounge 27
28. 16 5 9 Keroncong Protol (Unity) Bondan ft Fade 2 Black 1
29. B A R U 1 Cinta Mati (Frezia) Frezia 28
30. 18 6 8 Lagu Bahagia (Selalu Bersama) Mytha 5

No comments: